カリウム
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色![]() カリウムのスペクトル線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | カリウム, K, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | アルカリ金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 1, 4, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 39.0983(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 8, 1(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 0.862 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 0.828 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 336.53 K, 63.38 °C, 146.08 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 1032 K, 759 °C, 1398 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三重点 | 336.35 K (63°C), kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
臨界点 | 2223 K, 16[1] MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 2.33 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 76.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 29.6 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 1(強塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 0.82(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 418.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 3052 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 4420 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 203±12 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンデルワールス半径 | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 体心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 常磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (20 °C) 72 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 102.5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (25 °C) 83.3 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 2000 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 | 3.53 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
剛性率 | 1.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | 3.1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
モース硬度 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリネル硬度 | 0.363 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7440-09-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はカリウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
|
|
|