大館市
おおだてし 大館市 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
国 |
![]() | ||||
地方 | 東北地方 | ||||
都道府県 | 秋田県 | ||||
市町村コード | 05204-3 | ||||
法人番号 |
3000020052043 ![]() | ||||
面積 |
913.22km2 | ||||
総人口 |
69,024人 [編集] (推計人口、2020年10月1日) | ||||
人口密度 | 75.6人/km2 | ||||
隣接自治体 |
北秋田市、鹿角市、鹿角郡小坂町、山本郡藤里町 青森県:弘前市、平川市、 南津軽郡大鰐町、中津軽郡西目屋村 | ||||
市の木 | 秋田杉[1] | ||||
市の花 | キク[2] | ||||
他のシンボル | - | ||||
大館市役所 | |||||
市長 | 福原淳嗣 | ||||
所在地 |
〒017-8555 秋田県大館市字中城20番地 北緯40度16分17秒東経140度33分51.3秒座標: 北緯40度16分17秒 東経140度33分51.3秒 ![]() | ||||
外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
![]() | |||||
市部 | |||||
鹿角郡 | |||||
北秋田郡 | |||||
山本郡 | |||||
南秋田郡 | |||||
仙北郡 | |||||
雄勝郡 |
|