湯沢市
ゆざわし 湯沢市 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
国 |
![]() | ||||
地方 | 東北地方 | ||||
都道府県 | 秋田県 | ||||
市町村コード | 05207-8 | ||||
法人番号 |
1000020052078 ![]() | ||||
面積 |
790.91km2 | ||||
総人口 |
41,853人 [編集] (推計人口、2020年11月1日) | ||||
人口密度 | 52.9人/km2 | ||||
隣接自治体 |
由利本荘市、横手市、雄勝郡羽後町、東成瀬村 山形県:新庄市、最上郡最上町、金山町、真室川町 宮城県:栗原市、大崎市 | ||||
市の木 | 欅[1] | ||||
市の花 | 桜[1] | ||||
他のシンボル | 山鳥[1] | ||||
湯沢市役所 | |||||
市長 | 鈴木俊夫 | ||||
所在地 |
〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号 北緯39度09分52秒東経140度29分45秒座標: 北緯39度09分52秒 東経140度29分45秒 | ||||
外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
![]() | |||||
市部 | |||||
鹿角郡 | |||||
北秋田郡 | |||||
山本郡 | |||||
南秋田郡 | |||||
仙北郡 | |||||
雄勝郡 |
|