熊野市
くまのし 熊野市 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
国 |
![]() | ||||
地方 | 東海地方、近畿地方 | ||||
都道府県 | 三重県 | ||||
市町村コード | 24212-8 | ||||
法人番号 |
7000020242128 ![]() | ||||
面積 |
373.35km2 | ||||
総人口 |
15,806人 [編集] (推計人口、2020年9月1日) | ||||
人口密度 | 42.3人/km2 | ||||
隣接自治体 |
尾鷲市、南牟婁郡御浜町、紀宝町 和歌山県:新宮市、東牟婁郡北山村 奈良県:吉野郡上北山村、下北山村、十津川村 | ||||
市の木 | 熊野杉 | ||||
市の花 | 笹百合 | ||||
市の鳥 | ウグイス | ||||
熊野市役所 | |||||
市長 | 河上敢二 | ||||
所在地 |
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796番地 北緯33度53分19.1秒東経136度6分0.8秒座標: 北緯33度53分19.1秒 東経136度6分0.8秒 | ||||
外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
![]() | |||||
市部 | |||||
桑名郡 | |||||
員弁郡 | |||||
三重郡 | |||||
多気郡 | |||||
度会郡 | |||||
北牟婁郡 | |||||
南牟婁郡 |