由利本荘市
ゆりほんじょうし 由利本荘市 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
国 |
![]() | ||||
地方 | 東北地方 | ||||
都道府県 | 秋田県 | ||||
市町村コード | 05210-8 | ||||
法人番号 |
5000020052108 ![]() | ||||
面積 |
1,209.59km2 | ||||
総人口 |
74,189人 [編集] (推計人口、2020年11月1日) | ||||
人口密度 | 61.3人/km2 | ||||
隣接自治体 |
秋田市、大仙市、湯沢市、横手市、にかほ市、雄勝郡羽後町 山形県:酒田市、飽海郡遊佐町、最上郡真室川町 | ||||
市の木 | ケヤキ- | ||||
市の花 | さくら- | ||||
由利本荘市役所 | |||||
市長 | 長谷部誠 | ||||
所在地 |
〒015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17番地 北緯39度23分9.1秒東経140度2分55.8秒座標: 北緯39度23分9.1秒 東経140度2分55.8秒 | ||||
外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
![]() | |||||
市部 | |||||
鹿角郡 | |||||
北秋田郡 | |||||
山本郡 | |||||
南秋田郡 | |||||
仙北郡 | |||||
雄勝郡 |