袋井市
ふくろいし 袋井市 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
国 |
![]() | ||||
地方 | 中部地方、東海地方 | ||||
都道府県 | 静岡県 | ||||
市町村コード | 22216-0 | ||||
法人番号 |
9000020222160 ![]() | ||||
面積 |
108.33km2 | ||||
総人口 |
86,851人 [編集] (推計人口、2021年3月1日) | ||||
人口密度 | 802人/km2 | ||||
隣接自治体 | 掛川市、磐田市、周智郡森町 | ||||
市の木 | キンモクセイ | ||||
市の花 | コスモス | ||||
市の鳥 | フクロウ | ||||
袋井市役所 | |||||
市長 | 原田英之 | ||||
所在地 |
〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1 北緯34度45分0.6秒東経137度55分28.8秒座標: 北緯34度45分0.6秒 東経137度55分28.8秒 | ||||
外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
![]() | |||||
静岡市 | |||||
浜松市 | |||||
その他市部 | |||||
賀茂郡 | |||||
田方郡 | |||||
駿東郡 | |||||
榛原郡 | |||||
周智郡 |
|