鹿角市
かづのし 鹿角市 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
国 |
![]() | ||||
地方 | 東北地方 | ||||
都道府県 | 秋田県 | ||||
市町村コード | 05209-4 | ||||
法人番号 |
1000020052094 ![]() | ||||
面積 |
707.52km2 | ||||
総人口 |
29,096人 [編集] (推計人口、2020年11月1日) | ||||
人口密度 | 41.1人/km2 | ||||
隣接自治体 |
大館市、北秋田市、仙北市、鹿角郡小坂町 岩手県八幡平市 青森県:十和田市、三戸郡田子町、三戸町、新郷村 | ||||
市の木 | ナナカマド | ||||
市の花 | ベニヤマザクラ | ||||
市の鳥 | 声良鶏 | ||||
鹿角市役所 | |||||
市長 | 児玉一 | ||||
所在地 |
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1 北緯40度12分56.8秒東経140度47分18.6秒座標: 北緯40度12分56.8秒 東経140度47分18.6秒 ![]() | ||||
外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
![]() | |||||
市部 | |||||
鹿角郡 | |||||
北秋田郡 | |||||
山本郡 | |||||
南秋田郡 | |||||
仙北郡 | |||||
雄勝郡 |